En la jornada de hoy domingo, se disputo la primer edición de la Copa "Ciudad de Castelli" de Ajedrez, en las instalaciones del D.I.A.T Nuevo Mundo. El campeón fue el representante de San Vicente Pablo Duarte. Los resultados fueron los siguientes:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp | K | elo+/- | |||
1 | Duarte Pablo | ARG | 1840 | LIBRE - SAN VICENTE | 6,0 | 0,0 | 31,5 | 26,0 | 25,5 | 2021 | 40 | 100,8 | |||
2 | Cardozo Lucas | ARG | 2052 | LIBRE - SAN VICENTE | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 25,0 | 25,0 | 2052 | 20 | 11,4 | |||
3 | Ayala Gustavo | ARG | 1905 | LIBRE - LANUS | 6,0 | 0,0 | 28,5 | 27,0 | 22,5 | 2025 | 20 | 31,4 | |||
4 | 3 | Navarro Gustavo | ARG | 2027 | LIBRE - DOLORES | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 24,0 | 20,5 | 1961 | 40 | 6,4 | ||
5 | 8 | Romero Fabian | ARG | 1877 | LIBRE - GENERAL MADARIAGA | 5,0 | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 21,0 | 1761 | 20 | 0,2 | ||
6 | 30 | Behrens Angel | ARG | 0 | LIBRE - BELGRANO | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 19,0 | 21,5 | 1874 | ||||
7 | 5 | Garcia Quiroga Maximiliano | ARG | 1988 | LIBRE - GENERAL MADARIAGA | 5,0 | 0,0 | 26,5 | 19,0 | 20,5 | 1523 | 20 | -5,4 | ||
8 | 9 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1875 | LIBRE - ADROGUE | 5,0 | 0,0 | 25,5 | 20,0 | 19,5 | 1592 | 20 | 9,2 | ||
9 | 4 | Morelli Nicolas | ARG | 2009 | LIBRE - ADROGUE | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 21,0 | 18,5 | 1677 | 20 | -14,4 | ||
10 | 14 | Fuxz Diego | ARG | 1772 | LIBRE - WILDE | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 17,0 | 17,5 | 1559 | 20 | 1,4 | ||
11 | 15 | Gualpa Carlos | ARG | 1729 | LIBRE - QUILMES | 4,5 | 0,5 | 29,0 | 20,0 | 23,0 | 1754 | 20 | 22,8 | ||
12 | 2 | WFM | Campos Maria Jose | ARG | 2027 | LIBRE - WILDE | 4,5 | 0,5 | 24,5 | 16,0 | 19,5 | 1526 | 20 | -14,4 | |
13 | 6 | Taus Alejandro | ARG | 1934 | LIBRE - RANCHOS | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 21,0 | 23,0 | 1737 | 20 | -18,4 | ||
14 | 11 | Celada Alberto | ARG | 1843 | LIBRE - GENERAL BELGRANO | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 20,0 | 21,0 | 1330 | 20 | -12,8 | ||
15 | 17 | Marquez Andres | ARG | 1704 | LIBRE - DOLORES | 4,0 | 0,0 | 27,0 | 19,0 | 22,0 | 1578 | 20 | 2,2 | ||
16 | 18 | Berdun Juan | ARG | 1581 | SUPRA-60 - PINAMAR | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 18,0 | 19,5 | 1485 | 20 | -4,8 | ||
17 | 16 | Brivio Mauro Fabian | ARG | 1710 | LIBRE - CASTELLI | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 16,0 | 19,5 | 1322 | 40 | -16,4 | ||
28 | Bareiro Carlos | ARG | 0 | LIBRE - ADROGUE | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 16,0 | 19,5 | 1569 | |||||
19 | 13 | Gualpa Walter | ARG | 1817 | LIBRE - QUILMES | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 | 19,0 | 1500 | 20 | -16,4 | ||
20 | 10 | Rios Luis | ARG | 1864 | LIBRE - GENERAL MADARIAGA | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 16,0 | 18,0 | 1314 | 40 | -35,2 | ||
21 | 32 | Bunes Agustin | ARG | 0 | SUB-18 - MONTE | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 14,0 | 17,5 | 1563 | ||||
22 | 36 | Fernandez Marcos | ARG | 0 | LIBRE - MONTE | 4,0 | 0,0 | 23,0 | 16,0 | 18,0 | 1679 | ||||
23 | 19 | Galay Miguel | ARG | 1530 | LIBRE - DOLORES | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 15,0 | 17,5 | 1309 | 40 | -7,6 | ||
24 | 48 | Tormey Mario Martin | ARG | 0 | LIBRE - DOLORES | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 16,0 | 17,5 | 1500 | ||||
25 | 49 | Travacio Jose | ARG | 0 | RANCHOS | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 16,5 | 17,5 | 1425 | ||||
26 | 20 | Nieva Luis | ARG | 1492 | LIBRE - DOLORES | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 14,5 | 16,5 | 1276 | 40 | -6,4 | ||
27 | 35 | Echandia Rosa | ARG | 0 | SUB-14 - GENERAL MADARIAGA | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 14,5 | 17,5 | 1397 | ||||
28 | 31 | Bertoglio Manuel | ARG | 0 | SUB-16 - CHASCOMUS | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 12,5 | 16,5 | 1318 | ||||
29 | 47 | Schlegel Milagros | ARG | 0 | LIBRE - DRANDSEN | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 10,0 | 13,5 | 1242 | ||||
30 | 22 | Rodriguez Clara | ARG | 1314 | SUB-18 - CASTELLI | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 14,0 | 18,0 | 1216 | 40 | -6,4 | ||
31 | 24 | Castro Zeese Juan Agustin | ARG | 1242 | SUB-16 - CASTELLI | 3,0 | 0,0 | 22,5 | 14,0 | 17,5 | 1219 | 40 | -6,4 | ||
32 | 33 | Correa Agustin | ARG | 0 | SUB-14 - ADROGUE | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 11,0 | 17,0 | 1379 | ||||
33 | 21 | Borghetti Domingo Jorge | ARG | 1322 | LIBRE - MAR DEL PLATA | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 13,0 | 16,5 | 1075 | 20 | -1,6 | ||
34 | 43 | Sandoval Matias | ARG | 0 | RANCHOS | 3,0 | 0,0 | 21,5 | 11,0 | 16,5 | 1159 | ||||
35 | 51 | Zheng Kevin | ARG | 0 | SUB-16 - GENERAL MADARIAGA | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 12,0 | 15,0 | 1052 | ||||
36 | 26 | Alvarez Tomas | ARG | 0 | SUB-12 - GENERAL MADARIAGA | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 10,0 | 13,0 | 1100 | ||||
37 | 37 | Fernandez Nicolas | ARG | 0 | SUB-14 - MONTE | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 8,0 | 12,0 | 1109 | ||||
38 | 40 | Gomez Treleany Mia | ARG | 0 | SUB-10 - ADROGUE | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 10,0 | 13,0 | 1180 | ||||
39 | 34 | Dufur Lazaro | ARG | 0 | SUB-16 - TORDILLO | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 8,0 | 13,5 | 1130 | ||||
40 | 25 | Iniguez Miguel Angel (Hijo) | ARG | 1095 | SUB-14 - MAR DEL PLATA | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 12,0 | 17,0 | 1192 | 40 | -9,6 | ||
41 | 39 | Galvan Franco | ARG | 0 | SUB-14 - GENERAL MADARIAGA | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 8,0 | 15,0 | 1177 | ||||
42 | 23 | Iniguez Miguel Angel | ARG | 1255 | LIBRE - MAR DEL PLATA | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 6,0 | 16,0 | 842 | 20 | 0,0 | ||
43 | 50 | Uranga Manuel | ARG | 0 | LIBRE - CASTELLI | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 10,0 | 14,5 | 836 | ||||
44 | 42 | Moro Bruno | ARG | 0 | SUB-10 - CASTELLI | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 7,0 | 14,0 | 989 | ||||
45 | 41 | Iturrez Noel | ARG | 0 | SUB-18 - CASTELLI | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 6,0 | 14,0 | 988 | ||||
46 | 44 | Sarubbio Mateo | ARG | 0 | SUB-10 - RANCHOS | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 5,0 | 12,0 | 815 | ||||
47 | 46 | Schlegel Ludmila | ARG | 0 | LIBRE - DRANDSEN | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 5,0 | 10,5 | 781 | ||||
48 | 45 | Schlegel Alejandro | ARG | 0 | LIBRE - BRANDSEN | 1,0 | 0,0 | 17,0 | 5,0 | 13,0 | 325 | ||||
49 | 29 | Barragan Noemi | ARG | 0 | LIBRE - CASTELLI | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 2,0 | 11,0 | 368 | ||||
50 | 27 | Arriola Benjamin | ARG | 0 | SUB-10- BRANDSEN | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 12,5 | 0 | ||||
38 | Ferreyra Hugo | ARG | 0 | LIBRE - DOLORES | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 12,5 | 0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
INFO:CHESS RESULT- NICOLÁS GARCIA
No hay comentarios:
Publicar un comentario