![]() |
INFO Y FOTO: DIARIO COMPROMISO |
El pasado sábado en el Golf Club Dolores, se disputó la novena fecha del Campeonato Individual Anual, auspiciado por Rodados Lambretch y Co..
En una jornada muy agradable, con una cancha muy bien presentada, se esperaban resultados cercanos al par o bajo el par.
En la Categoría 0-9 nuevamente el ganador fue Joaquín Uranga, quien hizo 36-37: 73 (Gross de la Cancha) y menos tres de HCP: 70 golpes netos. En segundo lugar quedó Gastón Fourquet con 72 netos y Martín Stampone con 74.
En la Categoría 10-16 se impuso en gran forma, el “sutil” Marcos Trigo con 39-42, un neto de 70 golpes. Buen score el logrado, y próximamente estará pronto a pasar a jugar en la primera categoría 0-9. Segundo quedo Marcellonni Leandro sobre Ramos Luis con 71 por DA. Cuarto quedó Mauricio Sarasola con 72, y quinto fue Orlando Barragán con 73 por DA sobre Germán Ibarguengoitia. Luego Arrechea, Nicolao , Etchegaray, Allegroni J., Irazabal, Coronel y otros.
En la Categoría 17-24 se impuso el convecino Santiago Oruño con 71, dos bajo el par en muy buena actuación. Segundo Gustavo Gómez con 72, tercero Mauro Stampone por DA sobre Scheerle Guillermo con 73. Quinto Orlando Portis, y luego Pérez, Stampone A., Romero, Cereseto, Sigilito, Mayoras y otros.
En la categoría 25-36 logró el triunfo Aldo Sergio Sebastián Palomino con 74 golpes, en gran tarea. Segundo Gustavo Beica 75 por DA sobre F. Viscomi. Cuarto Eduardo Campos con 79, luego Portinari, Villa y Castro C.
El premio Long Drive en el hoyo 12 lo logró Germán Ibarguebngoitía, con un tiro de 268 yardas. El Aproach fue para el piramense M. Nicolao en el hoyo 16 de 108 yardas, dejo la pelotita a sólo un metro de la bandera.
En el Club House se realizó la entrega de premios de la novena fecha.
La próxima fecha se jugarán en el mes de diciembre.
Hasta la próxima.
Hoyo 19
HDC | Jugador | Gross | Neto | 1ª | 2ª |
3 | URANGA JOAQUIN MIGUEL | 73 | 70 | 36 | 37 |
7 | FOURQUET GASTON HORACIO | 79 | 72 | 38 | 41 |
4 | STAMPONE MARTIN JUAN | 78 | 74 | 38 | 40 |
HDC | Jugador | Gross | Neto | 1ª | 2ª |
11 | TRIGO MARCOS JAVIER | 81 | 70 | 39 | 42 |
15 | MARCELLONI LEANDRO LUIS | 86 | 71 | 39 | 47 |
16 | RAMOS LUIS ESTEBAN | 87 | 71 | 43 | 44 |
11 | SARASOLA MAURICIO | 83 | 72 | 40 | 43 |
15 | BARRAGAN ORLANDO ARTURO | 88 | 73 | 45 | 43 |
16 | IBARGUENGOITIA GERMAN | 89 | 73 | 42 | 47 |
12 | ARRECHEA LEONARDO AGUSTIN | 88 | 76 | 46 | 42 |
14 | NICOLAO MARIANO LUIS | 91 | 77 | 49 | 42 |
11 | ETCHEGARAY JOSE LUIS | 89 | 78 | 45 | 44 |
14 | ALLEGRONI JUAN EDGARDO | 92 | 78 | 44 | 48 |
10 | IRAZABAL ALEJO | 89 | 79 | 46 | 43 |
13 | CORONEL CARLOS ALBERTO | 95 | 82 | 47 | 48 |
14 | BELLOCQ EMILIO RICARDO | 99 | 85 | 52 | 47 |
HDC | Jugador | Gross | Neto | 1ª | 2ª |
21 | ORRUÑO SANTIAGO ABEL | 92 | 71 | 43 | 49 |
17 | GOMEZ GUSTAVO ERNESTO | 89 | 72 | 46 | 43 |
17 | STAMPONE MAURO EZEQUIEL | 90 | 73 | 43 | 47 |
20 | SCHEERLE GUILLERMO | 93 | 73 | 46 | 47 |
24 | PORTIS ORLANDO OSCAR | 98 | 74 | 49 | 49 |
19 | PEREZ MAURICIO | 94 | 75 | 46 | 48 |
24 | STAMPONE JUAN ADOLFO | 99 | 75 | 47 | 52 |
21 | ROMERO GONZALO MARTIN | 97 | 76 | 50 | 47 |
22 | CERESETO GUILLERMO RAUL | 98 | 76 | 45 | 53 |
24 | SIGILLITO MAURO ALEJANDRO | 100 | 76 | 51 | 49 |
17 | MAYORAZ CLAUDIO INELDO | 94 | 77 | 49 | 45 |
20 | CAGGIANO JUAN PABLO | 97 | 77 | 48 | 49 |
17 | FERNANDEZ ALFREDO JAVIER | 95 | 78 | 47 | 48 |
23 | CAPDEVILLE CARLOS MARCELO | 101 | 78 | 50 | 51 |
24 | BARRAGAN MANUEL | 102 | 78 | 51 | 51 |
24 | LEON DIEGO JORGE | 102 | 78 | 51 | 51 |
17 | ETCHART FEDERICO | 96 | 79 | 51 | 45 |
20 | MORELLO JUAN CARLOS | 99 | 79 | 50 | 49 |
20 | FOCKE PEDRO ATILIO | 99 | 79 | 46 | 53 |
23 | MAYEREAUX LUIS ERNESTO | 108 | 85 | 50 | 58 |
20 | ASI JORGE | 110 | 90 | 54 | 56 |
HDC | Jugador | Gross | Neto | 1ª | 2ª |
29 | PALOMINO ALDO SERGIO SEBASTIAN | 103 | 74 | 54 | 49 |
28 | BEICA NESTOR GUSTAVP | 103 | 75 | 53 | 50 |
32 | VISCOMI FRANCISCO GERMAN | 107 | 75 | 51 | 56 |
30 | CAMPOS EDUARDO | 109 | 79 | 52 | 57 |
31 | PORTINARI EDUARDO JOSE | 112 | 81 | 53 | 59 |
32 | VILLA JORGE LUIS | 116 | 84 | 60 | 56 |
32 | CASTRO CARLOS RAUL | 117 | 85 | 60 | 57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario