La Escuela "Guillermo Augusto", estará visitando este domingo
la ciudad de Chascomús para enfrentarse a su similar de Tiro Federal por la fecha 14 de la Cuenca del Salado de Fútbol Infantil. En esta oportunidad estarán participando todas las categorías a excepción de la 2003.TABLAS DE POSICIONES
CATEGORÍA 2003: 1- Los Picapiedras 37pts, 2- Ranchos 35pts, 3- Deportivo Chascomús 30pts, 4- El Salado 29pts, 5- GUILLERMO AUGUSTO 25pts, 6- Lezama 24pts, 7- Pila 20pts, 8- Luis Rivero 0pts, 9- Tiro Federal 0pts y 10- Villanueva FC 0pts.
CATEGORÍA 2004: 1- Tiro Federal 34pts, 2- Deportivo Chascomús 33pts, 3- Los Picapiedras 33pts, 4- Ranchos 33pts, 5- El Salado 29pts, 6- GUILLERMO AUGUSTO 24pts, 7- Pila 19pts, 8- Lezama 0pts, 9- Luis Rivero 0pts y 10- Villanueva FC 0pts.
CATEGORÍA 2005: 1- Lezama 34pts, 2- Los Picapiedras 33pts, 3- El Salado 31pts, 4- Deportivo Chascomús 29pts, 5- Tiro Federal 24pts, 6- Pila 21pts, 7- Ranchos 21pts, 8- GUILLERMO AUGUSTO 20pts, 9- Villanueva 19pts y 10- Luis Rivero 16pts.
CATEGORÍA 2006: 1- Los Picapiedras 39pts, 2- El Salado 32pts, 3- GUILLERMO AUGUSTO 30pts, 4- Tiro Federal 29pts, 5- Deportivo Chascomús 28pts, 6- Ranchos 27pts 7- Lezama 21pts, 8- Pila 16pts, 9- Villanueva 13pts y 10- Luis Rivero 13pts.
CATEGORÍA 2007: 1- Lezama 36pts, 2- Luis Rivero 29pts, 3- Los Picapiedras 28pts, 4- Ranchos 28pts, 5- Tiro Federal 24pts, 6- Villanueva FC 22pts, 7- El Salado 21pts, 8- Pila 20pts, 9- GUILLERMO AUGUSTO 19pts y 10- Deportivo Chascomús 18pts.
CATEGORÍA 2008: 1- Tiro Federal 33pts, 2- Los Picapiedras 30pts, 3- El Salado 32pts, 4- Deportivo Chascomús 26pts, 5- Villanueva FC 21pts, 6- Luis Rivero 21pts, 7- Ranchos 21pts, 8- Lezama FC 21pts, 9- Pila 20pts y 10- GUILLERMO AUGUSTO 15pts.
CATEGORÍA 2009: 1- Tiro Federal 36pts, 2- Los Picapiedras 34pts, 3- Ranchos 33pts, 4- El Salado 31pts, 5- GUILLERMO AUGUSTO 28pts, 6- Deportivo Chascomús 27pts, 7- Luis Rivero 16pts, 8- Villanueva FC 15pts, 9- Pila 15pts y 10- Lezama 13pts.
FUENTE DE LA TABLA: EL SUPLENTE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario